| Referenzen |
| Objektgröße | Bezeichnung | Art der Arbeiten | |
| 4.000 lfm | Behindertenzentrum, Ingolstadt | Neuverfugung | |
| 5.000 lfm | BMW München, Neubau AVZ | Brandschutz- und Anschlussfugen | |
| 5.000 lfm | Microsoft, Unterschleißheim | Neuverfugung und Fugenverleistung mit PVC-Profilen | |
| 3.500 lfm | Goethe Institut, München, Stundentenwohnheim | Sanitärfugen- sanierung |
|
| 2.000 lfm | VIP medical unit 4**** Privatabteilung der Klinikums Augsburg |
Neuverfugung | |
| 2.000 lfm |
Landratsamt Mullingar-Irland Glas-Dach und Glas-Fassade |
Neuverfugung |
|
| 5.600 Std. | Munich Business Towers | Neuverfugung und Reparatur | |
| 6.000 lfm | Behindertenzentrum, München-Großhadern | Neuverfugung | |
| 8.000 lfm | Krankenhaus, Pfaffenhofen | Neuverfugung | |
| 3.000 lfm | Krankenhaus, Mindelheim | Neuverfugung | |
| 5.000 lfm | Stadtwerke, Augsburg | Neuverfugung | |
| 20.000 lfm | Fa. Siemens, Augsburg & Regensburg | Neuverfugung | |
| 10.000 lfm | Schwaben-Center, Augsburg | Fugensanierung | |
| 15.000 lfm | Einrichtungshaus Segmüller, Friedberg | Neuverfugung und Fugensanierung | |
| 3.000 lfm | Fa. Moralt, Öttingen | Fugensanierung | |
| 4.500 lfm | Priesterseminar, Augsburg | Neuverfugung | |
| 3.000 lfm | Arbeitsamt, Landshut | Neuverfugung | |
| 2.000 lfm | Waldhausklinik, Augsburg/Deuringen | Neuverfugung und Fugensanierung | |
| 3.500 lfm | Gymnasium & Realschule, Neusäß | Fugensanierung | |
| 5.000 lfm | Fa. Hitatschi, Landsberg | Neuverfugung | |
| 10.000 lfm | Akademie für Lehrerfortbildung, Dillingen | Neuverfugung | |
| 14.000 lfm | Wohnanlage Calmbergstraße , Augsburg | Neuverfugung | |
| 8.000 lfm | Stadt- und Gewerbezentrum, Gersthofen | Neuverfugung und Fugensanierung | |
| 2.500 lfm | Fabrikschloß, Augsburg | Neuverfugung | |
| 8.600 lfm | Wohnanlage Butzpark, Augsburg | Neuverfugung | |
| 4.000 lfm | Airport-Center-München (MAC) | Neuverfugung | |
| 6.000 lfm | Landesversicherungsanstalt Schwaben (LVA) | Neuverfugung | |
| 25.000 lfm | Neubau Klinikum Großhadern, München | Neuverfugung | |
| 5.000 lfm | Stadtsparkasse Augsburg, Halderstraße | Fugensanierung und Silikonbandverklebung | |
| 13.000 lfm | Kreiskrankenhaus, Donauwörth | Neuverfugung | |
| 8.000 lfm | Großbäckerei Wendeln, Bietigheim | Neuverfugung | |
| 40.000 lfm | Boehringer Ingelheim, Werk Biberrach | Neuverfugung | |
| 3.000 lfm | Wohnhochhaus Heckenrosenweg, Augsburg | Fugensanierung | |
| 14.000 lfm | Riem Arcaden München - Verwaltungsgebäude | Neuverfugung | |
| 5.000 lfm | Flughafen München - Neubau Terminal II | Neuverfugung | |
| 1.100 lfm | Berufschule Dachau | Neuverfugung | |
| 2.100 lfm |
Studentenwerk München |
Neuverfugung | |
| 4.000 lfm |
Strafjustizvollzugsanstallt Stadelheim |
Neuverfugung |